Onduleur Centralisé SOLAX 3000 W SOLAR AIR X1
produits-devis
0,00 €
TTC
Fabriqué en Europe
Un conseil ? 04 90 66 05 33
Installation par un technicien
ENTRÉE | |
Puissance max. des panneaux photovoltaïques (Wc) | 4950 |
Tension CC max. (V) | 600 |
Tension de service CC nominale (V) | 360 |
Courant d'entrée max. (A) | 12 |
Courant de court-circuit max. (A) | 14 |
Plage de tension du MPPT (V) | 70-580 |
Tension de service de démarrage (V) | 80 |
Nbre de suivis du MPP/MPPT | 1 |
Chaînes par suivi du MPP/MPPT | 1 |
SORTIE AC | |
Puissance AC nominale (VA) | 3300 |
Puissance AC max. (VA) | 3630 |
Tension nominale du réseau électrique (plage de tension AC) (V) | 220/230/240; 180~280 |
Fréquence/Plage nominale du réseau électrique (Hz) | 50/60; ±5 |
Courant AC nominal (A) | 14,3 |
Courant AC max. (A) | 15,8 |
Facteur de puissance de déplacement | 0,8 capacitif – 0,8 inductif |
THDi, puissance nominale(%) |
|